Toolholding Solutions
Parlec’s Toolholding Solutions are manufactured to maintain precision, functionality and durability. CAT, DIN, BT, HSK, NMTB, Chiron and Morse taper holders along with solutions for Balanced and Balanceable Heat Shrink, ER Collet Chucks, Power Milling and Shell Mill holders make up Parlec’s toolholding line.
Products
ANSI/ISO & DIN
| Part Number | Style | Thread | Angle | OAL | B | C | E | F | Coolant Hole | Specification/Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30TRK | 1 | 1/2 - 13 | 45 | 1.10 | .520 | .460 | .320 | .385 | .187 | ANSI STD |
| 40NTRK | 1 | 5/8 - 11 | 45 | 1.50 | .740 | .640 | .440 | .490 | - | ANSI STD Solid |
| 40TRK | 1 | 5/8 - 11 | 45 | 1.50 | .740 | .640 | .440 | .490 | .281 | ANSI STD |
| 45TRK | 1 | 3/4 - 10 | 45 | 1.80 | .940 | .820 | .580 | .605 | .375 | ANSI STD |
| 50NTRK | 1 | 1" - 8 | 45 | 2.30 | 1.140 | 1.000 | .700 | .820 | - | ANSI STD Solid |
| 50TRK | 1 | 1" - 8 | 45 | 2.30 | 1.140 | 1.000 | .700 | .820 | .468 | ANSI STD |
| 50TRK-1 | 1 | 1" - 8 | 45 | 2.30 | 1.140 | 1.000 | .700 | .820 | .500 | ANSI .500 Coolant |
| 60TRK | 1 | 1 1/4 - 7 | 45 | 3.20 | 1.460 | 1.500 | 1.080 | 1.045 | .500 | ANSI STD |
| 60/50TRK | 1 | 1" - 8 | 45 | 3.20 | 1.460 | 1.500 | 1.080 | 1.045 | .500 | 60 to 50 Reducer |
| A40TRK | 2 | M16 - 2 | 45 | 1.65 | .740 | .640 | .440 | .490 | .281 | ANSI For Metric Shank |
| A50TRK | 2 | M24 - 3 | 45 | 2.58 | 1.140 | 1.000 | .700 | .820 | .468 | ANSI For Metric Shank |
| M50TRK | 1 | 1" - 8 | 45 | 2.30 | 1.140 | 1.000 | .700 | .820 | .468 | MAZAK O-Ring Seal Groove |
| MM50TRK | 2 | M24 - 3 | 45 | 2.30 | 1.140 | 1.000 | .700 | .820 | .468 | MAZAK O-Ring Seal Groove |
| Part Number | Style | Thread | Angle | OAL | B | C | E | F | Coolant Hole | Specification/Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030TRK | 1 | 5/8 - 11 | 75 | 1.89 | .747 | 1.020 | .788 | .550 | .281 | DIN For Inch Shank |
| 5030TRK | 1 | 1" - 8 | 75 | 2.64 | 1.100 | 1.345 | .990 | .827 | .468 | DIN For Inch Shank |
| DIN40ATRK | 2 | M16 - 2 | 75 | 2.12 | .747 | 1.024 | .788 | .549 | .276 | DIN STD Coolant |
| DIN40STRK | 2 | M16 - 2 | 75 | 2.12 | .747 | 1.024 | .788 | .549 | - | DIN STD Solid |
| DIN50ATRK | 2 | M24 - 3 | 75 | 2.91 | 1.101 | 1.339 | .984 | .825 | .468 | DIN STD Coolant |
| DIN50STRK | 2 | M24 - 3 | 75 | 2.91 | 1.101 | 1.339 | .984 | .825 | - | DIN STD Solid |

Made in USA