Small Diameter Boring
Boring Bars & Bushings
| Part Number | A | B | C | Weight (lbs.) |
|---|---|---|---|---|
| 50RB-156 | .500 | .156 | 1.18 | .1 |
| 50RB-187 | .500 | .187 | 1.18 | .1 |
| 50RB-250 | .500 | .250 | 1.18 | .1 |
| 50RB-312 | .500 | .312 | 1.18 | .1 |
| 50RB-375 | .500 | .375 | 1.18 | .1 |
| 62RB-08mm | .625 | 8mm | 1.42 | .1 |
| 62RB-10mm | .625 | 10mm | 1.42 | .1 |
| 62RB-12mm | .625 | 12mm | 1.42 | .1 |
| 62RB-156 | .625 | .156 | 1.42 | .1 |
| 62RB-187 | .625 | .187 | 1.42 | .1 |
| 62RB-219 | .625 | .219 | 1.42 | .1 |
| 62RB-250 | .625 | .250 | 1.42 | -1 |
| 62RB-312 | .625 | .312 | 1.42 | -1 |
| 62RB-375 | .625 | .375 | 1.42 | -1 |
| 62RB-438 | .625 | .438 | 1.42 | -1 |
| 62RB-500 | .625 | .500 | 1.42 | -1 |
| Part Number |
Coolant Part No. |
Bore Min. Diameter |
Bore Max.* Diameter |
Reduction Bushing |
Max. Bore Depth |
A (dia.) |
C | Bar Material |
Insert Type / Size |
Insert Screw |
Insert Screw Wrench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB15-18C056 | CB15-18C056C | .188 | .218 | XXRB-156 | 1.50 | .156 | 6.00 | Carbide | CDCD 05 | 028-919 | 018-002 |
| SB18-18C052 | – | .188 | .218 | XXRB-187 | .50 | .187 | 2.50 | Steel | CDCD 05 | 028-919 | 018-002 |
| CB18-21C054 | – | .218 | .232 | XXRB-187 | 2.00 | .187 | 4.00 | Carbide | CDCD 05 | 028-919 | 018-002 |
| SB18-23C052 | – | .232 | .300 | XXRB-187 | 1.00 | .187 | 2.50 | Steel | CDCD 05 | 028-919 | 018-002 |
| CB18-23CO54 | CB18-23C054C | .232 | .300 | XXRB-187 | 2.00 | .187 | 4.00 | Carbide | CDCD 05 | 028-919 | 018-002 |
| SB18-28TO53 | – | .280 | .300 | XXRB-187 | 1.00 | .187 | 3.50 | Steel | TDAB 05 | 028-920 | 018-007 |
| CB18-29TO54 | CB18-29T054C | .290 | .310 | XXRB-187 | 2.00 | .187 | 4.00 | Carbide | TDAB 05 | 028-920 | 018-007 |
| SB25-29CO53 | – | .290 | .310 | XXRB-250 | 1.25 | .250 | 3.00 | Steel | CDCD 05 | 028-919 | 018-002 |
| SB25-30TO54 | – | .300 | .362 | XXRB-250 | 1.25 | .250 | 4.00 | Steel | TDAB 05 | 028-920 | 018-007 |
| CB25-30CO54 | CB25-30C054C | .300 | .362 | XXRB-250 | 2.50 | .250 | 4.00 | Carbide | CDCD 05 | 028-919 | 018-002 |
| CB25-31TO54 | CB25-31T054C | .310 | .372 | XXRB-250 | 2.50 | .250 | 4.00 | Carbide | TDAB 05 | 028-920 | 018-007 |
| SB31-36T054 | – | .362 | .430 | XXRB-312 | 1.75 | .312 | 4.00 | Steel | TDAB 05 | 028-920 | 018-007 |
| CB31-37TO56 | CB31-37TO56C | .372 | .440 | XXRB-312 | 3.25 | .312 | 6.00 | Carbide | TDAB 05 | 028-920 | 018-007 |
| SB37-43T105 | SB37-43T105C | .430 | .580 | XXRB-375 | 2.00 | .375 | 5.00 | Steel | TPGH 11 | 028-921 | 018-003 |
| CB37-44T107 | CB37-44T107C | .440 | .590 | XXRB-375 | 4.00 | .375 | 7.00 | Carbide | TPGH 11 | 028-921 | 018-003 |
| SB50-58T106 | SB50-58T106C | .580 | .717 | XXRB-500 | 2.50 | .500 | 5.00 | Steel | TPGH 11 | 028-921 | 018-003 |
| CB50-59T107 | CB50-59T107C | .590 | .717 | XXRB-500 | 5.00 | .500 | 7.00 | Carbide | TPGH 11 | 028-921 | 018-003 |
| SB62-71T117 | SB62-71T117C | .717 | 1.000 | – | 3.50 | .625 | 7.00 | Steel | TPGH 11 | 028-921 | 018-003 |
| CB62-71T118 | CB62-71T118C | .717 | 1.000 | – | 6.00 | .625 | 8.00 | Carbide | TPGH 11 | 028-921 | 018-003 |
| – | CB62-83T117C | .83 | 1.45 | – | 3.50 | .625 | 7.00 | Carbide | TPGH 11 | 028-921 | 018-003 |
| – | SB62-83T114C | .83 | 1.45 | – | 2.50 | .625 | 4.00 | Steel | TPGH 11 | 028-921 | 018-003 |
| ∗Recommended for Production. Maximum bore diameter above is based on a gage insert with .016’ nose radius. | |||||||||||








