Boring Solutions
Accurate and cost effective, Parlec’s Boring Solutions Provide .0001" (.002mm) adjustment precision for a variety of bores along with advanced adjustable twin bore roughing systems. Precision modular component design allows for reduced inventory and stock delivery while ISO/ANSI inserts reduce production costs.
Products
Boring Bars & Holders
| Part Number | Bore Dia. Min. | Bore Dia. Max. | Boring Bar Holder | Max. Bore Depth | A (Dia.) | C Length | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB2-078-393-KW10 | .078 (2) | .118 (3) | 50RBX-02MM | .393 (10) | .078 (2) | 1.97 (50) | Carbide |
| CB3-118-590-KW10 | .118 (3) | .157 (4) | 50RBX-03MM | .590 (15) | .118 (3) | 1.97 (50) | Carbide |
| CB4-157-787-KW10 | .157 (4) | .196 (5) | 50RBX-04MM | .787 (20) | .157 (4) | 2.36 (60) | Carbide |
| CB4-157-787-TC60 | .157 (4) | .196 (5) | 50RBX-04MM | .787 (20) | .157 (4) | 2.36 (60) | Cermet |
| CB5-196-984-KW10 | .196 (5) | .236 (6) | 50RBX-05MM | .984 (25) | .196 (5) | 2.76 (70) | Carbide |
| CB5-196-984-TC60 | .196 (5) | .236 (6) | 50RBX-05MM | .984 (25) | .196 (5) | 2.76 (70) | Cermet |
| CB6-236-1180-KW10 | .236 (6) | .275 (7) | 50RBX-06MM | 1.180 (30) | .236 (6) | 2.76 (70) | Carbide |
| CB6-236-1180-TC60 | .236 (6) | .275 (7) | 50RBX-06MM | 1.180 (30) | .236 (6) | 2.76 (70) | Cermet |
| CB7-275-1377-KW10 | .275 (7) | .315 (8) | 50RBX-07MM | 1.377 (35) | .275 (7) | 3.15 (80) | Carbide |
| CB7-275-1377-TC60 | .275 (7) | .315 (8) | 50RBX-07MM | 1.377 (35) | .275 (7) | 3.15 (80) | Cermet |
| Part Number | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 50RBX-02MM | .500 | 2MM | .62 | .62 |
| 50RBX-03MM | .500 | 3MM | .62 | .62 |
| 50RBX-04MM | .500 | 4MM | .62 | .62 |
| 50RBX-05MM | .500 | 5MM | .62 | .62 |
| 50RBX-06MM | .500 | 6MM | .62 | .62 |
| 50RBX-07MM | .500 | 7MM | .62 | .62 |

Made in USA