Boring Solutions
Accurate and cost effective, Parlec’s Boring Solutions Provide .0001" (.002mm) adjustment precision for a variety of bores along with advanced adjustable twin bore roughing systems. Precision modular component design allows for reduced inventory and stock delivery while ISO/ANSI inserts reduce production costs.
Products
BT Shanks
| Part Number | Connection Size | B" (mm) | C" (mm) | D" (mm) | L" (mm) | P*" (mm) | Weight lbs. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B30-PC4-2 | PC2 | 1.54 (39) | 1.75 (44.5) | 2.60 (66) | 1.00 (25.4) | 3.60 (91.5) | 1. (2.2) |
| Part Number | Connection Size | B" (mm) | C" (mm) | D" (mm) | L" (mm) | P*" (mm) | Weight lbs. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B40-PC2-4 | PC2 | .94 (24) | 3.80 (96.5) | 4.12 (104.6) | 2.64 (67) | 5.28 (134.1) | 2.5 (1.1) |
| B40-PC3-4 | PC3 | 1.22 (31) | 3.70 (94) | 4.15 (105.4) | 2.54 (64.5) | 5.31 (135) | 2.6 (1.2) |
| B40-PC3-5 | PC3 | 1.22 (31) | 4.80 (122) | 5.25 (133.3) | 3.64 (92.5) | 6.41 (163) | 3.2 (1.5) |
| B40-PC4-3 | PC4 | 1.54 (39) | 2.56 (65) | 3.25 (82.5) | 1.40 (35.5) | 4.41 (112) | 2.8 (1.3) |
| B40-PC4-5 | PC4 | 1.54 (39) | 4.53 (115) | 5.21 (132.3) | 3.36 (85.4) | 6.38 (162) | 3.6 (1.6) |
| B40-PC5-3 | PC5 | 1.97 (50) | 2.16 (55) | 3.24 (82.3) | 1.00 (25.4) | 4.40 (112) | 2.8 (1.3) |
| B40-PC5-6 | PC5 | 1.97 (50) | 5.31 (135) | 6.37 (162) | 4.13 (105) | 7.55 (192) | 5.8 (2.7) |
| B40-PC6-4 | PC6 | 2.52 (64) | 2.40 (61) | 3.91 (99.3) | 1.12 (28.5) | 5.19 (132) | 3.1 (1.4) |
| B40-PC6-6 | PC6 | 2.52 (64) | 4.76 (121) | 6.43 (163) | 3.64 (92.5) | 7.55 (192) | 6.5 (3) |
| Part Number | Connection Size | B" (mm) | C" (mm) | D" (mm) | L" (mm) | P*" (mm) | Weight lbs. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B50-PC2-4 | PC2 | .94 (24) | 4.15 (105.4) | 4.03 (102.4) | 2.54 (64.5) | 5.63 (143) | 7.7 (3.5) |
| B50-PC2-5 | PC2 | 0.94 (24) | 4.98 (126.5) | 4.84 (123) | 3.36 (85.3) | 6.46 (164) | 9.1 (4.2) |
| B50-PC4-4 | PC3 | 1.22 (31) | 4.00 (101.6) | 4.03 (102.4) | 2.40 (61) | 5.63 (143) | 7.7 (3.5) |
| B50-PC3-6 | PC3 | 1.22 (31) | 5.98 (152) | 5.97 (151.6) | 4.36 (110.8) | 7.49 (190) | 9.8 (4.5) |
| B50-PC4-4 | PC4 | 1.54 (39) | 3.78 (96) | 4.03 (102.4) | 2.18 (55.4) | 5.63 (143) | 8.1 (3.7) |
| B50-PC4-6 | PC4 | 1.54 (39) | 6.14 (156) | 6.37 (161.8) | 4.52 (114.8) | 7.99 (203) | 10.5 (4.8) |
| B50-PC4-8 | PC4 | 1.54 (39) | 7.28 (185) | 7.51 (190.7) | 5.66 (143.8) | 9.13 (232) | 11 (5) |
| B50-PC5-4 | PC5 | 1.97 (50) | 3.38 (86) | 4.03 (102.4) | 1.79 (45.5) | 5.63 (143) | 8.1 (3.7) |
| B50-PC5-8 | PC5 | 1.97 (50) | 6.89 (175) | 7.51 (190.7) | 5.27 (134) | 9.13 (232) | 12.2 (5.6) |
| B50-PC5-10 | PC5 | 1.97 (50) | 9.25 (235) | 9.87 (250) | 7.63 (194) | 11.49 (292) | 14.2 (6.5) |
| B50-PC6-4 | PC6 | 2.52 (64) | 2.84 (72) | 4.03 (102.4) | 1.24 (31.5) | 5.63 (143) | 8.8 (4) |
| B50-PC6-6 | PC6 | 2.52 (64) | 5.19 (132) | 6.36 (161.5) | 3.47 (88) | 7.98 (202.7) | 12.2 (5.6) |
| B50-PC6-8 | PC6 | 2.52 (64) | 6.34 (161) | 7.51 (190.7) | 4.72 (120) | 9.13 (232) | 13.7 (6.2) |
| B50-PC6-10 | PC6 | 2.52 (64) | 9.00 (228.6) | 10.19 (259) | 7.40 (188) | 11.79 (300) | 15.8 (7.2) |
| B50-PC6-12 | PC6 | 2.52 (64) | 11.06 (281) | 12.23 (310.6) | 9.44 (240) | 13.85 (352) | 21.2 (9.7) |
| * Compute "P" dimension by adding "C" dimensions of all components used. Maximum bore depth "D" may be increased by using extension adapters. | |||||||

Made in USA