Boring Solutions
Accurate and cost effective, Parlec’s Boring Solutions Provide .0001" (.002mm) adjustment precision for a variety of bores along with advanced adjustable twin bore roughing systems. Precision modular component design allows for reduced inventory and stock delivery while ISO/ANSI inserts reduce production costs.
Products
CAT V-Flange Shanks
| Part Number | Connection Size | Flange Coolant*** | B" (mm) | C" (mm) | D" (mm) | L" (mm) | P" (mm) | Weight lbs. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40-PC2-2 | PC2 | - | .944 (24) | 2.07 (52.6) | 2.00 (50.8) | .56 (14.2) | 3.54 (90) | 2.4 (1.1) |
| C40-PC2-3 | PC2 | - | .944 (24) | 3.33 (84.6) | 3.15 (80) | 1.95 (49.5) | 4.80 (122) | 2.5 (1.1) |
| C40-PC2-4 | PC2 | - | .944 (24) | 4.11 (104.5) | 3.94 (100) | 2.74 (69) | 5.59 (142) | 2.6 (1.2) |
| C40-PC3-3 | PC3 | - | 1.22 (31) | 3.15 (80) | 3.20 (81.3) | 1.78 (45.2) | 4.76 (121) | 2.6 (1.2) |
| C40-PC3-5 | PC3 | - | 1.22 (31) | 5.12 (130) | 5.57 (141.5) | 3.74 (95) | 6.73 (171) | 3.3 (1.5) |
| C40-PC4-1 | PC4 | - | 1.75 (44.5) | 1.38 (35) | 1.75 (44.5) | - | 3.23 (82) | 2.2 (1) |
| C40-PC4-3 | PC4 | C40B-PC4-3 | 1.54 (39) | 2.87 (73) | 3.15 (80) | 1.50 (38.1) | 4.72 (120) | 2.7 (1.2) |
| C40-PC4-6 | PC4 | - | 1.54 (39) | 6.02 (153) | 6.30 (160) | 4.26 (108.2) | 7.87 (200) | 4.3 (2.0) |
| C40-PC5-3 | PC5 | - | 1.97 (50) | 2.48 (63) | 3.15 (80) | 1.11 (28.2) | 4.72 (120) | 2.8 (1.3) |
| C40-PC5-6 | PC5 | - | 1.97 (50) | 5.63 (143) | 6.30 (160) | 4.26 (108.2) | 7.87 (200) | 5.5 (2.5) |
| C40-PC6-3** | PC6 | C40B-PC6-3 | 2.52 (64) | 2.00 (50.8) | 3.42 (87) | .63 (16) | 4.80 (122) | 3.1 (1.4) |
| C40-PC6-4 | PC6 | C40B-PC6-4 | 2.52 (64) | 2.72 (69) | 3.94 (100) | 1.34 (8.6) | 5.51 (140) | 3.3 (1.5) |
| C40-PC6-6 | PC6 | - | 2.52 (64) | 5.08 (129) | 6.30 (160) | 3.70 (94) | 7.87 (200) | 6.3 (2.9) |
| Part Number | Connection Size | Flange Coolant*** | B" (mm) | C" (mm) | D" (mm) | L" (mm) | P" (mm) | Weight lbs. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C50-PC2-2 | PC2 | - | .94 (24) | 2.07 (52.6) | 2.00 (50.8) | .56 (14.2) | 3.54 (90) | 7.0 (3.2) |
| C50-PC2-4 | PC2 | - | .94 (24) | 4.11 (104.5) | 3.94 (100) | 2.74 (69) | 5.59 (142) | 7.0 (3.2) |
| C50-PC2-5 | PC2 | - | .94 (24) | 5.29 (134.4) | 5.12 (130) | 3.92 (99.5) | 6.77 (122) | 7.3 (3.3) |
| C50-PC3-4 | PC3 | - | 1.22 (31) | 3.94 (100) | 4.39 (111.5) | 2.56 (65) | 5.55 (141) | 7.7 (3.5) |
| C50-PC3-5 | PC3 | - | 1.22 (31) | 5.12 (130) | 5.57 (141.5) | 3.74 (95) | 6.73 (171) | 7.7 (3.5) |
| C50-PC3-6 | PC3 | - | 1.22 (31) | 6.30 (160) | 6.13 (155.7) | 4.30 (109) | 7.91 (201) | 8.1 (3.7) |
| C50-PC4-4 | PC4 | C50B-PC4-4 | 1.54 (39) | 3.61 (91.7) | 3.94 (100) | 2.24 (57) | 5.46 (139) | 7.6 (3.5) |
| C50-PC4-6 | PC4 | - | 1.54 (39) | 6.02 (153) | 6.30 (160) | 4.65 (118) | 7.87 (200) | 8.7 (4) |
| C50-PC4-8 | PC4 | - | 1.54 (39) | 7.60 (193) | 7.88 (200) | 6.22 (158) | 9.45 (240) | 9.5 (4.3) |
| C50-PC5-4 | PC5 | - | 1.97 (50) | 3.27 (83) | 3.94 (100) | 1.89 (48) | 5.51 (140) | 7.8 (3.5) |
| C50-PC5-6 | PC5 | - | 1.97 (50) | 5.63 (143) | 6.30 (160) | 4.26 (108.2) | 7.87 (200) | 9.7 (4.3) |
| C50-PC5-8 | PC5 | - | 1.97 (50) | 7.20 (183) | 7.88 (200) | 5.83 (148) | 9.45 (240) | 10.9 (5) |
| C50-PC5-10 | PC5 | - | 1.97 (50) | 9.57 (243) | 10.24 (260) | 8.19 (208) (300) | 11.81 (300) | 12.8 (5.8) |
| C50-PC6-4 | PC6 | C50B-PC6-4 | 2.52 (64) | 2.72 (69) | 3.94 (100) | 1.34 (34) | 5.51 (140) | 7.7 (3.5) |
| C50-PC6-6 | PC6 | - | 2.52 (64) | 5.08 (129) | 6.30 (160) | 3.70 (94) | 7.87 (200) | 10.8 (4.9) |
| C50-PC6-8 | PC6 | - | 2.52 (64) | 6.65 (169) | 7.88 (200) | 5.28 (134) | 9.45 (240) | 12.8 (5.8) |
| C50-PC6-10 | PC6 | - | 2.52 (64) | 9.02 (229) | 10.24 (260) | 7.64 (194) | 11.81 (300) | 15.9 (7.2) |
| C50-PC6-12 | PC6 | - | 2.52 (64) | 11.38 (289) | 12.60 (320) | 10.00 (254) | 14.17 (360) | 19.1 (8.7) |
| C50-PC7-6 | PC7 | - | 3.54 (90) | 3.27 (83) | 6.30 (160) | 1.89 (48) | 7.87 (200) | 10.0 (4.6) |
| C50-PC7-8 | PC7 | - | 3.54 (90) | 5.27 (134) | 8.30 (210) | 3.89 (99) | 9.87 (251) | 15.3 (7) |
| C50-PC7-10 | PC7 | - | 3.54 (90) | 7.20 (183) | 10.24 (260) | 5.83 (148) | 11.81 (300) | 20.3 (9.2) |
| Part Number | Connection Size | B" (mm) | C" (mm) | D" (mm) | L" (mm) | P*" (mm) | Weight lbs. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C60-PC6-4 | PC6 | 2.52 (64) | 3.10 (78.8) | 4.20 (106.7) | 1.60 (40.6) | 5.90 (150) | 22.6 (10.3) |
| C60-PC6-12 | PC6 | 2.52 (64) | 11.10 (282) | 12.20 (310) | 9.60 (244) | 13.90 (353) | 34.0 (15.5) |
| C60-PC7-10 | PC7 | 3.54 (90) | 7.30 (185.4) | 10.22 (260) | 5.80 (147.3) | 11.91 (303) | 35.2 (16) |
| * Compute "P" dimensions by adding "C" dimensions of all components used. Maximum bore depth "D" may be increased by using extension adapters. ** Deviates from ANSI B5.50 2994 - No clearance for some tool changers. *** Other sizes available on request. | |||||||

Made in USA