Double Angle Collet Chucks
Double Angle Collet Chucks
- Constructed of alloy steel for long, durable service life.
- Hardened to RC 52-56 to avoid damaging collet chuck threads.
- Shiny taper with black oxide finish for the best combination of accuracy and durability.
- Collet seat taper T.I.R. ≤.0004”.
- Through-spindle coolant capability.
- Parsymmetry™ design for high-speed operation.
- Plastic bumper protects spindle and holder during tool changes. Available on NMTB 40 and 50 tapers only.
- Flange-entry coolant is the same as DIN Form B. Other sizes available on request.
| Type | L | D |
|---|---|---|
| DA300 | 1.000 | .375 |
| DA200 | 1.187 | .539 |
| DA100 | 1.437 | .769 |
| DA180 | 1.639 | 1.025 |
| Order Collets Separately | ||
| Part Number | Taper Type | B | C | D | Collet Nut | Stop Screw | Nut Tightening Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B40-30DC3 | BT 40 | .62 | 3.00 | 2.75 | CN30 | 029-909 | 25 ft. lbs. |
| C40-30DC3 | CAT 40 | .62 | 3.38 | 3.00 | CN30 | 029-909 | 25 ft. lbs. |
| C40-30DC5 | CAT 40 | .62 | 5.15 | 3.00 | CN30 | 029-909 | 25 ft. lbs. |
| N30-30DC2 | NMTB 30 | .62 | 2.50 | 3.00 | CN30 | 029-909 | 25 ft. lbs. |
| N40-30DC2 | NMTB 40 | .62 | 2.15 | 2.75 | CN30 | BS-20 | 25 ft. lbs. |
| PC6-30DC2 | PC6** | .62 | 3.43 | 3.40 | CN30 | - | 25 ft. lbs. |
| Stop screw and collet nut included. Order Collet Nut Wrench ECN50W separately.
* STYLE 1: Non-removable drive ring. STYLE 2: Removable drive ring. ** For information on Modular Shanks, Extensions and Reductions, refer to Boring. |
|||||||
| Part Number | Taper Type | B | C | D | Collet Nut | Stop Screw | Nut Tightening Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B40-20DC2 | BT 40 | 1.10 | 2.75 | 2.25 | CN20 | BS-20 | 30 ft. lbs. |
| C40-20DC2 | CAT 40 | 1.10 | 2.73 | 2.50 | CN20 | BS-20 | 30 ft. lbs. |
| C40-20DC3 | CAT 40 | .81 | 3.00 | 3.00 | ECN75 | BS-20 | 30 ft. lbs. |
| C40-20DC5 | CAT 40 | .81 | 5.00 | 5.00 | ECN75 | BS-20 | 30 ft. lbs. |
| CH30-20DC2 | CHIRON 30 Style 1* | .81 | 2.00 | 2.00 | ECN75 | 029-028 | 30 ft. lbs. |
| CH30-20DC5 | CHIRON 30 Style 1* | .81 | 5.00 | 5.00 | ECN75 | 029-028 | 30 ft. lbs. |
| N30-20DC2 | NMTB 30 | .81 | 2.25 | 3.00 | ECN75 | 029-028 | 30 ft. lbs. |
| N40-20DC2 | NMTB 40 | .81 | 2.15 | 3.00 | ECN75 | BS-20 | 30 ft. lbs. |
| PC6-20DC2 | PC6** | .81 | 3.43 | 3.40 | ECN75 | - | 30 ft. lbs. |
| Stop screw and collet nut included. Order Collet Nut Wrench ECN20W separately for CN20 only. All others, order ECN75W.
* STYLE 1: Non-removable drive ring. STYLE 2: Removable drive ring. ** For information on Modular Shanks, Extensions and Reductions, refer to Boring. |
|||||||
| Part Number | Taper Type | B | C | D | Collet Nut | Stop Screw | Nut Tightening Torque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B30-18DC300 | BT 30 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 180CN | BS-18 | 40 ft. lbs. |
| B40-18DC3 | BT 40 | 1.44 | 3.00 | 3.25 | ECN12 | BS-18 | 40 ft. lbs. |
| C40-18DC2 | CAT 40 | 1.44 | 2.95 | 3.00 | ECN12 | BS-18 | 40 ft. lbs. |
| C40-18DC3 | CAT 40 | 1.44 | 3.38 | 3.56 | ECN12 | BS-18 | 40 ft. lbs. |
| C40-18DC5 | CAT 40 | 1.44 | 5.15 | 4.88 | ECN12 | BS-18 | 40 ft. lbs. |
| C50-18DC3 | CAT 50 | 1.44 | 3.38 | 3.30 | ECN12 | BS-18 | 40 ft. lbs. |
| C50-18DC6 | CAT 50 | 1.44 | 6.15 | 6.00 | ECN12 | BS-18 | 40 ft. lbs. |
| C50-18DC8 | CAT 50 | 1.44 | 8.15 | 5.86 | ECN12 | BS-18 | 40 ft. lbs. |
| CH30-18DC3 | CHIRON 30 Style 1* | 1.44 | 3.00 | 2.75 | ECN12 | BS-18 | 40 ft. lbs. |
| N30-18DC2 | NMTB 30 | 1.44 | 2.25 | 3.00 | ECN12 | BS-18 | 40 ft. lbs. |
| N40-18DC2 | NMTB 40 | 1.44 | 2.15 | 3.00 | ECN12 | BS-18 | 40 ft. lbs. |
| PC4-18DC2 | PC4** | 1.44 | 2.28 | 1.75 | ECN12 | - | 40 ft. lbs. |
| PC6-18DC2 | PC6** | 1.44 | 3.43 | 3.00 | ECN12 | BS-18 | 40 ft. lbs. |
| Stop screw and collet nut included. Order Collet Nut Wrench ECN180W separately for 180CN only. All others, order ECN12W.
* STYLE 1: Non-removable drive ring. STYLE 2: Removable drive ring. ** For information on Modular Shanks, Extensions and Reductions, refer to Boring. |
|||||||








