ER Collet System
ER Sealed Coolant Collets
- For use with regular straight shank tools.
- Collet slots are sealed to prevent coolant escape.
- Withstands coolant pressure up to 600 PSI.
- Collet collapse is .005”
| ER11 Part No. |
ER16 Part No. |
ER20 Part No. |
ER25 Part No. |
ER32 Part No. |
ER40 Part No. |
Inch Range |
Metric Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | RER16-0157 | RER20-0157 | RER25-0157 | RER32-0157 | RER40-0157 | .157 | 4 |
| – | RER16-0196 | RER20-0196 | RER25-0196 | RER32-0196 | RER40-0196 | .196 | 5 |
| – | RER16-0236 | RER20-0236 | RER25-0236 | RER32-0236 | RER40-0236 | .236 | 6 |
| – | – | RER20-0250 | RER25-0250 | RER32-0250 | RER40-0250 | .250 | – |
| – | RER16-0275 | RER20-0275 | RER25-0275 | RER32-0275 | RER40-0275 | .275 | 7 |
| – | RER16-0315 | RER20-0315 | RER25-0315 | RER32-0315 | RER40-0315 | .315 | 8 |
| – | RER16-0354 | RER20-0354 | RER25-0354 | RER32-0354 | RER40-0354 | .354 | 9 |
| – | – | – | – | RER32-0375 | – | .375 | – |
| – | RER16-0393 | RER20-0393 | RER25-0393 | RER32-0393 | RER40-0393 | .393 | 10 |
| – | – | RER20-043 | RER25-0433 | RER32-0433 | RER40-0433 | .433 | 11 |
| – | – | RER20-0472 | RER25-0472 | RER32-0472 | RER40-0472 | .472 | 12 |
| – | – | RER20-0500 | – | RER32-0500 | – | .500 | – |
| – | – | RER20-0511 | RER25-0511 | RER32-0511 | RER40-0511 | .511 | 13 |
| – | – | – | RER25-0551 | RER32-0551 | RER40-0551 | .551 | 14 |
| – | – | – | RER25-0590 | RER32-0590 | RER40-059 | .590 | 15 |
| – | – | – | – | RER32-0625 | – | .625 | – |
| – | – | – | RER25-0630 | RER32-0630 | RER40-0630 | .630 | 16 |
| – | – | – | – | RER32-0669 | RER40-0669 | .669 | 17 |
| – | – | – | – | RER32-0708 | RER40-0708 | .708 | 18 |
| – | – | – | – | RER32-0748 | RER40-0748 | .748 | 19 |
| – | – | – | – | RER32-0750 | RER40-0750 | .750 | – |
| – | – | – | – | RER32-0787 | RER40-0787 | .787 | 20 |
| – | – | – | – | – | RER40-0826 | .826 | 21 |
| – | – | – | – | – | RER40-0866 | .866 | 22 |
| – | – | – | – | – | RER40-0875 | .875 | – |
| – | – | – | – | – | RER40-0905 | .905 | 23 |
| – | – | – | – | – | RER40-0944 | .944 | 24 |
| – | – | – | – | – | RER40-0984 | .984 | 25 |
| – | – | – | – | – | RER40-1000 | 1 | 25 |
| – | – | – | – | – | RER40-1023 | 1.023 | 26 |








