Toolholding Solutions
Parlec’s Toolholding Solutions are manufactured to maintain precision, functionality and durability. CAT, DIN, BT, HSK, NMTB, Chiron and Morse taper holders along with solutions for Balanced and Balanceable Heat Shrink, ER Collet Chucks, Power Milling and Shell Mill holders make up Parlec’s toolholding line.
Products
ER Standard Grade Collets
ER Collet Styles:
ER – Standard Service Collet
- For use in ER collet chucks for drilling, reaming, boring, tapping, and milling.
- Meets DIN 6499-B industry standard.
- Collapse range .0393”(1 mm) maximum.
- Size 11 collapse range .020”(1/2 mm) maximum.
- For higher runout tolerance, refer to high precision collets on page 30.
RER – Sealed Collet
- For use with regular straight shank tools.
- Collet slots are sealed to prevent coolant escape.
- Withstands coolant pressure up to 600 PSI.
Range: Always select collet that the high end of range is the closest larger
or equal to cutting tool shank. Collets perform best when “on size”.
| ER11 Part No. |
ER16 Part No. |
ER20 Part No. |
ER25 Part No. |
ER32 Part No. |
ER40 Part No. |
Inch Range |
Metric Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ER16-0031 | - | - | - | - | .0312 | - |
| ER11-0039* | ER16-0039 | - | ER25-0039 | - | - | .0197-.0394 | .5-1 |
| ER11-0059* | - | - | - | - | - | .0394-.0590 | 1-1.5 |
| - | ER16-0062 | ER20-0062 | ER25-0062 | - | - | .040-.062 | - |
| ER11-0078* | ER16-0078 | ER20-0078 | ER25-0078 | - | - | .039-.0787 | 1-2 |
| - | ER16-0093 | ER20-0093 | ER25-0093 | ER32-0093 | - | .054-.093 | - |
| ER11-0098* | ER16-0098 | - | - | - | - | .0590-.0984 | 1.5-2.5 |
| ER11-0118* | ER16-0118 | ER20-0118 | ER25-0118 | ER32-0118 | - | .0787-.1181 | 2-3 |
| - | ER16-0125 | ER20-0125 | ER25-0125 | ER32-0125 | ER40-0125 | .086-.125 | - |
| ER11-0137* | ER16-0137 | - | - | - | - | .098-.1378 | 2.5-3.5 |
| - | ER16-0156 | ER20-0156 | - | ER32-0156 | - | .117-.156 | - |
| ER11-0157* | ER16-0157 | ER20-0157 | ER25-0157 | ER32-0157 | ER40-0157 | .1181-.1575 | 3-4 |
| ER11-0177* | ER16-0177 | - | - | - | - | .1575-.1772 | 4-4.5 |
| - | ER16-0187 | ER20-0187 | ER25-0187 | ER32-0187 | ER40-0187 | .148-.187 | - |
| ER11-0196* | ER16-0196 | ER20-0196 | ER25-0196 | ER32-0196 | ER40-0196 | .1575-.1969 | 4-5 |
| ER11-0216* | ER16-0216 | - | - | - | - | .177-.2165 | 4.5-5.5 |
| - | ER16-0218 | ER20-0218 | ER20-0218 | ER32-0218 | ER40-0218 | .179-.218 | - |
| ER11-0236* | ER16-0236 | ER20-0236 | ER25-0236 | ER32-0236 | ER40-0236 | .1969-.2362 | 5-6 |
| - | ER16-0250 | ER20-0250 | ER25-0250 | ER32-0250 | ER40-0250 | .211-.250 | - |
| ER11-0255* | ER16-0255 | - | - | - | - | .217- .2559 | 5.5-6.5 |
| ER11-0275* | ER16-0275 | ER20-0275 | ER25-0275 | ER32-0275 | ER40-0275 | .2362-.2756 | 6-7 |
| - | ER16-0281 | ER20-0281 | ER25-0281 | ER32-0281 | - | .242-.281 | - |
| - | ER16-0295 | - | - | - | - | .256-.295 | 7-7.5 |
| - | ER16-0312 | ER20-0312 | ER25-0312 | ER32-0312 | ER40-0312 | .273-.312 | - |
| - | ER16-0315 | ER20-0315 | ER25-0315 | ER32-0315 | ER40-0315 | .2756-.3150 | 7-8 |
| - | ER16-0334 | - | - | - | - | .296-.334 | 8-8.5 |
| - | ER16-0343 | ER20-0343 | ER25-343 | ER32-0343 | ER40-0343 | .304-.343 | - |
| - | ER16-0354 | ER20-0354 | ER25-0354 | ER32-0354 | ER40-0354 | .3150-.3543 | 8 – 9 |
| - | ER16-0375 | ER20-0375 | ER25-0375 | ER32-0375 | ER40-0375 | .336-.375 | - |
| - | ER16-0393 | ER20-0393 | ER25-0393 | ER32-0393 | ER40-0393 | .3543-.3937 | 9-10 |
| - | ER16-0406 | ER20-0406 | ER25-0406 | ER32-0406 | ER40-0406 | .3666-.406 | - |
| - | - | ER20-0433 | ER25-0433 | ER32-0433 | ER40-0433 | .3937-.4331 | 10-11 |
| - | - | ER20-0437 | ER25-0437 | ER32-0437 | ER40-0437 | .398-.437 | - |
| - | - | ER20-468 | ER25-468 | ER32-0468 | - | .429-.468 | - |
| - | - | ER20-0472 | ER25-0472 | ER32-0472 | ER40-0472 | .4331-.4724 | 11-12 |
| - | - | ER20-0500 | ER25-0500 | ER32-0500 | ER40-0500 | .461-.500 | - |
| - | - | ER20-0511 | ER25-0511 | ER32-0511 | ER40-0511 | .4724-.5118 | 12-13 |
| - | - | - | - | ER32-0531 | ER40-0531 | .492-.531 | - |
| - | - | - | ER25-0551 | ER32-0551 | ER40-0551 | .5118-.5512 | 13-14 |
| - | - | - | ER25-0562 | ER32-0562 | ER40-0562 | .523-.562 | - |
| - | - | - | ER25-0590 | ER32-0590 | ER40-0590 | .5512-.5906 | 14-15 |
| - | - | - | ER25-0625 | ER32-0625 | ER40-0625 | .586-.625 | - |
| - | - | - | ER25-0630 | ER32-0630 | ER40-0630 | .5906-.6299 | 15-16 |
| - | - | - | - | ER32-0656 | - | .617-.656 | - |
| - | - | - | - | ER32-0669 | ER40-0669 | .6299-.6693 | 16-17 |
| - | - | - | - | ER32-0687 | ER40-0687 | .648-.687 | - |
| - | - | - | - | ER32-0708 | ER40-0708 | .6693-.7087 | 17-18 |
| - | - | - | - | ER32-0748 | ER40-0748 | .7087-.7480 | 18-19 |
| - | - | - | - | ER32-0750 | ER40-0750 | .711-.750 | - |
| - | - | - | - | ER32-0787 | ER40-0787 | .7480-.7874 | 19-20 |
| - | - | - | - | - | ER40-0826 | .7874-.8268 | 20-21 |
| - | - | - | - | - | ER40-0866 | .8268-.8661 | 21-22 |
| - | - | - | - | - | ER40-0875 | .836-.875 | - |
| - | - | - | - | - | ER40-0905 | .8661-.9055 | 22-23 |
| - | - | - | - | - | ER40-0944 | 9055-.9449 | 23-24 |
| - | - | - | - | - | ER40-0984 | .9449-.9843 | 24-25 |
| - | - | - | - | - | ER40-1000 | .961-1.000 | - |
| - | - | - | - | - | ER40-1023 | .9843-1.0236 | 25-26 |
| - | - | - | - | - | ER40-1063 | 1.0236-1.0630 | 26-27 |
| - | - | - | - | - | ER40-1102 | 1.0630-1.1024 | 27-28 |
| - | - | - | - | - | ER40-1141 | 1.1024-1.1418 | 28-29 |
| *ER11 maximum collapse range is .020†(.5mm) | |||||||
| Type | L | D |
|---|---|---|
| ER11 | 708 | .452 |
| ER16 | 1.082 | .669 |
| ER20 | 1.240 | .827 |
| ER25 | 1.338 | 1.023 |
| ER32 | 1.574 | 1.300 |
| ER40 | 1.811 | 1.614 |
| Part Number | Quantity | Range |
|---|---|---|
| ER11-S013 | 13 | .5mm - 7mm |
| Part Number | Quantity | Range |
|---|---|---|
| ER16-S010 | 10 | .5mm - 10mm |
| ER16-S012 | 12 | 1/16 - 13/32 x 1/32" |
| Part Number | Quantity | Range |
|---|---|---|
| ER20-S012 | 12 | 1mm - 13mm |
| ER20-S014 | 14 | 3/32"- 1/2" x 1/32" |
| Part Number | Quantity | Range |
|---|---|---|
| ER25-S015 | 15 | 1mm - 16mm |
| Part Number | Quantity | Range |
|---|---|---|
| ER32-S018 | 18 | 2mm - 20mm |
| ER32-S022 | 21 | 1/8 - 3/4 x 1/32" |
| Part Number | Quantity | Range |
|---|---|---|
| ER40-S023 | 23 | 4mm - 26mm |

Made in USA