Toolholding Solutions

Parlec’s Toolholding Solutions are manufactured to maintain precision, functionality and durability. CAT, DIN, BT, HSK, NMTB, Chiron and Morse taper holders along with solutions for Balanced and Balanceable Heat Shrink, ER Collet Chucks, Power Milling and Shell Mill holders make up Parlec’s toolholding line.



Toolholding

Products

Heat Shrink Toolholders - Metric


  • Other sizes available upon request. Please call Parlec or your local Parlec representative for more information. Order Retention Knobs seperately, see Retention Knobs. *For coolant type details, see Available Coolant Types. Thru coolant type tools available with Form B (Flange Entry) coolant upon request.
3MM DIAMETER HEAT SHRINK
Part Number Taper Type Style Coolant Type* A B B1 C D H Optional Stop Screw Balanced to G2.5 @
BT30-M03SF80-9 BT30 1 Thru 3mm 10 - 80 - - - 25,000 rpm
BT40-M03SF90-9 BT40 1 AD/B 3mm 10 - 90 - - - 20,000 rpm
C40-M03SF80-9 CAT40 1 AD/B 3mm 10 - 80 - - - 20,000 rpm
H63A-M03SF80-9 HSK63A 1 Thru 3mm 10 - 80 - - - 20,000 rpm
4MM DIAMETER HEAT SHRINK
Part Number Taper Type Style Coolant Type* A B B1 C D H Optional Stop Screw Balanced to G2.5 @
BT30-M04SF80-9 BT30 1 Thru 4mm 10 - 80 - - - 25,000 rpm
BT40-M04SF90-9 BT40 1 AD/B 4mm 10 - 90 - - - 20,000 rpm
C40-M04SF80-9 CAT40 1 AD/B 4mm 10 - 80 - - - 20,000 rpm
H63A-M04SF80-9 HSK63A 1 Thru 4mm 10 - 80 - - - 20,000 rpm
5MM DIAMETER HEAT SHRINK
Part Number Taper Type Style Coolant Type* A B B1 C D H Original Stop Screw Balanced to G2.5 @
BT30-M05SF80-9 BT30 2 Thru 5mm 10 27 80 - - - 25,000 rpm
BT40-M05SF90-9 BT40 1 AD/B 5mm 10 - 90 - - - 20,000 rpm
C40-M05SF80-9 CAT40 1 AD/B 5mm 10 - 80 - - - 20,000 rpm
H63A-M05SF80-9 HSK63A 1 Thru 5mm 10 - 80 - - - 20,000 rpm
6MM DIAMETER HEAT SHRINK
Part Number Taper Type Style Coolant Type* A B B1 C D H Optional Stop Screw Balanced to G2.5 @
BT30-M06SF80-9 BT30 2 Thru 6mm 21 27 80 34 - BS-SFM058-16 25,000 rpm
BT40-M06SF90-9 BT40 2 AD/B 6mm 21 27 90 34 - BS-SFM058-16 20,000 rpm
BT40-M06SF160-9 BT40 3 AD/B 6mm 21 27 160 34 80 BS-SFM058-16 20,000 rpm
C40-M06SF80-9 CAT40 2 AD/B 6mm 21 27 80 34 - BS-SFM058-16 20,000 rpm
C40-M06SF160-9 CAT40 3 AD/B 6mm 21 27 160 34 80 BS-SFM058-16 20,000 rpm
H63A-M06SF80-9 HSK63A 2 Thru 6mm 21 27 80 34 - BS-SFM058-16 20,000 rpm
H63A-M06SF160-9 HSK63A 3 Thru 6mm 21 27 160 34 80 BS-SFM058-16 20,000 rpm
BT50-M06SF100-9 BT50 2 Thru 6mm 21 27 100 34 - BS-SFM058-16 15,000 rpm
BT50-M06SF160-9 BT50 2 Thru 6mm 21 27 160 34 - BS-SFM058-16 15,000 rpm
C50-M06SF80-9 CAT50 2 Thru 6mm 21 27 80 34 - BS-SFM058-16 15,000 rpm
C50-M06SF160-9 CAT50 3 Thru 6mm 21 27 160 34 80 BS-SFM058-16 15,000 rpm
H100A-M06SF160-9 HSK100A 3 Thru 6mm 21 27 160 34 80 BS-SFM058-16 15,000 rpm
H100A-M06SF85-9 HSK 00A 2 Thru 6mm 21 27 85 34 - BS-SFM058-16 15,000 rpm
8MM DIAMETER HEAT SHRINK
Part Number Taper Type Style Coolant Type* A B B1 C D H Optional Stop Screw Balanced to G2.5 @
BT30-M08SF80-9 BT30 2 Thru 8mm 21 27 80 36 - BS-SFM061-16 25,000 rpm
BT40-M08SF90-9 BT40 2 AD/B 8mm 21 27 90 36 - BS-SFM061-16 20,000 rpm
BT40-M08SF160-9 BT40 3 AD/B 8mm 21 27 160 36 80 BS-SFM061-16 20,000 rpm
BT50-M08SF100-9 BT50 2 AD/B 8mm 21 27 100 36 - BS-SFM061-16 15,000 rpm
BT50-M08SF160-9 BT50 2 AD/B 8mm 21 27 160 36 - BS-SFM061-16 15,000 rpm
C40-M08SF80-9 CAT40 2 AD/B 8mm 21 27 80 36 - BS-SFM061-16 20,000 rpm
C40-M08SF160-9 CAT40 3 AD/B 8mm 21 27 160 36 80 BS-SFM061-16 20,000 rpm
C50-M08SF80-9 CAT50 2 AD/B 8mm 21 27 80 36 - BS-SFM061-16 15,000 rpm
C50-M08SF160-9 CAT50 3 AD/B 8mm 21 27 160 36 80 BS-SFM061-16 15,000 rpm
H63A-M08SF80-9 HSK63A 2 Thru 8mm 21 27 80 36 - BS-SFM061-16 20,000 rpm
H63A-M08SF160-9 HSK63A 3 Thru 8mm 21 27 160 36 80 BS-SFM061-16 20,000 rpm
H100A-M08SF85-9 HSK100A 2 Thru 8mm 21 27 85 36 - BS-SFM061-16 15,000 rpm
H100A-M08SF160-9 HSK100A 3 Thru 8mm 21 27 160 36 80 BS-SFM061-16 15,000 rpm
10MM DIAMETER HEAT SHRINK
Part Number Taper Type Style Coolant Type* A B B1 C D H Optional Stop Screw Balanced to G2.5 @
BT30-M10SF80-9 BT30 2 Thru 10mm 24 32 80 42 - BS-SFM081-16 25,000 rpm
BT40-M10SF90-9 BT40 2 AD/B 10mm 24 32 90 42 - BS-SFM081-16 20,000 rpm
BT40-M10SF160-9 BT40 3 AD/B 10mm 24 32 160 42 80 BS-SFM081-16 20,000 rpm
BT50-M10SF100-9 BT50 2 AD/B 10mm 24 32 100 42 - BS-SFM081-16 15,000 rpm
BT50-M10SF160-9 BT50 2 AD/B 10mm 24 32 160 42 - BS-SFM081-16 15,000 rpm
C40-M10SF80-9 CAT40 2 AD/B 10mm 24 32 80 42 - BS-SFM081-16 20,000 rpm
C40-M10SF160-9 CAT40 3 AD/B 10mm 24 32 160 42 80 BS-SFM081-16 20,000 rpm
C50-M10SF80-9 CAT50 2 AD/B 10mm 24 32 80 42 - BS-SFM081-16 15,000 rpm
C50-M10SF160-9 CAT50 2 AD/B 10mm 24 32 160 42 80 BS-SFM081-16 15,000 rpm
H63A-M10SF85-9 HSK63A 2 Thru 10mm 24 32 85 42 - BS-SFM081-16 20,000 rpm
H63A-M10SF160-9 HSK63A 2 Thru 10mm 24 32 160 42 80 BS-SFM081-16 20,000 rpm
H100A-M10SF90-9 HSK100A 2 Thru 10mm 24 32 90 42 - BS-SFM081-16 15,000 rpm
H100A-M10SF160-9 HSK100A 2 Thru 10mm 24 32 160 42 80 BS-SFM081-16 15,000 rpm
12MM DIAMETER HEAT SHRINK
Part Number Taper Type Style Coolant Type* A B B1 C D H Optional Stop Screw Balanced to G2.5 @
BT30-M12SF80-9 BT30 2 Thru 12mm 24 32 80 47 - BS-SFM101-20 25,000 rpm
BT40-M12SF90-9 BT40 2 AD/B 12mm 24 32 90 47 - BS-SFM101-20 20,000 rpm
BT40-M12SF160-9 BT40 3 AD/B 12mm 24 32 160 47 80 BS-SFM101-20 20,000 rpm
BT50-M12SF100-9 BT50 2 AD/B 12mm 24 32 100 47 - BS-SFM101-20 15,000 rpm
C40-M12SF80-9 CAT40 2 AD/B 12mm 24 32 80 47 - BS-SFM101-20 20,000 rpm
C50-M12SF80-9 CAT50 2 AD/B 12mm 24 32 80 47 - BS-SFM101-20 15,000 rpm
H63A-M12SF90-9 HSK63A 2 Thru 12mm 24 32 90 47 - BS-SFM101-20 20,000 rpm
H100A-M12SF95-9 HSK100A 2 Thru 12mm 24 32 95 47 - BS-SFM101-20 15,000 rpm
16MM DIAMETER HEAT SHRINK
Part Number Taper Type Style Coolant Type* A B B1 C D H Optional Stop Screw Balanced to G2.5 @
BT40-M16SF90-9 BT40 2 AD/B 16mm 27 34 90 50 - BS-SFM121-20 20,000 rpm
BT40-M16SF160-9 BT40 2 AD/B 16mm 27 34 160 50 - BS-SFM121-20 20,000 rpm
BT50-M16SF100-9 BT50 2 AD/B 16mm 27 34 100 50 - BS-SFM121-20 15,000 rpm
BT50-M16SF160-9 BT50 2 AD/B 16mm 27 34 160 50 - BS-SFM121-20 15,000 rpm
C40-M16SF80-9 CAT40 2 AD/B 16mm 27 34 80 50 - BS-SFM121-20 20,000 rpm
C40-M16SF160-9 CAT40 3 AD/B 16mm 27 34 160 50 80 BS-SFM121-20 20,000 rpm
C50-M16SF80-9 CAT50 2 AD/B 16mm 27 34 80 50 - BS-SFM121-20 15,000 rpm
C50-M16SF160-9 CAT50 3 AD/B 16mm 27 34 160 50 80 BS-SFM121-20 15,000 rpm
H63A-M16SF95-9 HSK63A 2 Thru 16mm 27 34 95 50 - BS-SFM121-20 20,000 rpm
H63A-M16SF160-9 HSK63A 3 Thru 16mm 27 34 160 50 80 BS-SFM121-20 20,000 rpm
H100A-M16SF100-9 HSK100A 2 Thru 16mm 27 34 100 50 - BS-SFM121-20 15,000 rpm
H100A-M16SF160-9 HSK100A 3 Thru 16mm 27 34 160 50 80 BS-SFM121-20 15,000 rpm
20MM DIAMETER HEAT SHRINK
Part Number Taper Type Style Coolant Type* A B B1 C D H Optional Stop Screw Balanced to G2.5 @
BT40-M20SF90-9 BT40 2 AD/B 20mm 33 42 90 52 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
BT40-M20SF160-9 BT40 2 AD/B 20mm 33 42 160 52 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
BT50-M20SF100-9 BT50 2 AD/B 20mm 33 42 100 52 - BS-SFM161-20 15,000 rpm
BT50-M20SF160-9 BT50 2 AD/B 20mm 33 42 160 52 - BS-SFM161-20 15,000 rpm
C40-M20SF80-9 CAT40 2 AD/B 20mm 33 42 80 52 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
C50-M20SF160-9 CAT50 3 AD/B 20mm 33 42 160 52 80 BS-SFM161-20 15,000 rpm
C50-M20SF80-9 CAT50 2 AD/B 20mm 33 42 80 52 - BS-SFM161-20 15,000 rpm
H63A-M20SF100-9 HSK63A 2 Thru 20mm 33 42 100 52 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
H63A-M20SF160-9 HSK63A 2 Thru 20mm 33 42 160 52 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
H100A-M20SF105-9 HSK100A 2 Thru 20mm 33 42 105 52 - BS-SFM161-20 15,000 rpm
H100A-M20SF160-9 HSK 00A 3 Thru 20mm 33 42 160 52 80 BS-SFM161-20 15,000 rpm
25MM DIAMETER HEAT SHRINK
Part Number Taper Type Style Coolant Type* A B B1 C D H Optional Stop Screw Balanced to G2.5 @
BT40-M25SF100-9 BT40 2 AD/B 25mm 44 53 100 58 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
BT40-M25SF160-9 BT40 2 AD/B 25mm 44 53 160 58 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
BT50-M25SF100-9 BT50 2 AD/B 25mm 44 53 100 58 - BS-SFM161-20 15,000 rpm
BT50-M25SF160-9 BT50 2 AD/B 25mm 44 53 160 58 - BS-SFM161-20 15,000 rpm
C40-M25SF100-9 CAT40 2 AD/B 25mm 44 53 100 58 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
C50-M25SF100-9 CAT50 2 AD/B 25mm 44 53 100 58 - BS-SFM161-20 15,000 rpm
C50-M25SF160-9 CAT50 2 AD/B 25mm 44 53 160 58 - BS-SFM161-20 15,000 rpm
H63A-M25SF115-9 HSK63A 2 Thru 25mm 44 53 115 58 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
H63A-M25SF160-9 HSK63A 2 Thru 25mm 44 53 160 58 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
H100A-M25SF115-9 HSK100A 2 Thru 25mm 44 53 115 58 - BS-SFM161-20 15,000 rpm
H100A-M25SF160-9 HSK100A 3 Thru 25mm 44 53 115 58 80 BS-SFM161-20 15,000 rpm
32MM DIAMETER HEAT SHRINK
Part Number Taper Type Style Coolant Type* A B B1 C D H Optional Stop Screw Balanced to G2.5 @
BT40-M32SF100-9 BT40 2 AD/B 32mm 44 53 100 62 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
BT40-M32SF160-9 BT40 2 AD/B 32mm 44 53 160 62 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
BT50-M32SF100-9 BT50 2 AD/B 32mm 44 53 100 62 - BS-SFM161-20 15,000 rpm
BT50-M32SF160-9 BT50 2 AD/B 32mm 44 53 160 62 - BS-SFM161-20 15,000 rpm
C40-M32SF100-9 CAT40 2 AD/B 32mm 44 53 100 62 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
C40-M32SF160-9 CAT40 2 AD/B 32mm 44 53 160 62 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
C50-M32SF100-9 CAT50 2 AD/B 32mm 44 53 100 62 - BS-SFM161-20 15,000 rpm
C50-M32SF160-9 CAT50 2 AD/B 32mm 44 53 160 62 - BS-SFM161-20 15,000 rpm
H63A-M32SF120-9 HSK63A 2 Thru 32mm 44 53 120 62 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
H63A-M32SF160-9 HSK63A 2 Thru 32mm 44 53 160 62 - BS-SFM161-20 20,000 rpm
H100A-M32SF120-9 HSK100A 2 Thru 32mm 44 53 120 62 - BS-SFM161-20 15,000 rpm
H100A-M32SF160-9 HSK100A 3 Thru 32mm 44 53 160 62 80 BS-SFM161-20 15,000 rpm