Precision Finish Boring Heads
Optional Extended Reach Insert Holders
| Part Number | Boring Range (in) Min | Boring Range (in) Max | Boring Range (mm) Min | Boring Range (mm) Max | Fits Boring Head | Insert Type and Size | Insert Holder Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2215-T06-157 | 1.254 | 1.570 | 32 | 40 | PC2-2215 / PC2-2205 | TCMT 06** | 2 |
| 2215-T06-185 | 1.534 | 1.850 | 39 | 47 | PC2-2215 / PC2-2205 | TCMC 06** | 2 |
| 2315-T06-200 | 1.586 | 2.000 | 40.5 | 50.5 | PC3-2315 / PC3-2305 | TCMC 06** | 3 |
| 2315-T06-236 | 1.946 | 2.360 | 50 | 60 | PC3-2315 / PC3-2305 | TCMC 06** | 3 |
| 2415-T11-248 | 1.968 | 2.480 | 50 | 63 | PC4-2415 / PC4-2405 | TCMT 11 | 4 |
| 2415-T11-291 | 2.398 | 2.910 | 60.5 | 74 | PC4-2415 / PC4-2405 | TCMT 11 | 4 |
| 2515-T11-322 | 2.551 | 3.220 | 65 | 81.5 | PC5-2515 / PC5-2505 | TCMT 11 | 5 |
| 2515-T11-374 | 3.071 | 3.740 | 78 | 95 | PC5-2515 / PC5-2505 | TCMT 11 | 5 |
| 2615-T11-496 | 3.637 | 4.960 | 92.5 | 126 | PC6-2615 / PC6-2605 | TCMT 11 | 6 |
| 2615-T11-590 | 4.577 | 5.900 | 116.5 | 150 | PC6-2615 / PC6-2605 | TCMT 11 | 6 |
| 2715-T11-704 | 4.977 | 7.040 | 126.5 | 178.5 | PC6-2616 / PC7-2716 PC6-2606 / PC7-2706 | TCMT 11 | 7 |
| 2715-T11-822 | 6.157 | 8.220 | 156.5 | 208.5 | PC6-2616 / PC7-2716 PC6-2606 / PC7-2706 | TCMT 11 | 7 |
| * 3° Insert Holders are standard and are included on Boring Head. Others are optional insert holders and are purchased separately, these are not recommended for dedicated production jobs. Order other Styles separately.
** Note: Additional clearance required for nose radius above .016" |
|||||||








