Technical Information
Rough Boring Feed Rates & Machining Allowance
ALLOWANCE FEED RATES
| . | Machining Allowance on Diameter (Inches) DOC | . | Feed Rates (IPR)* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin Boring Head | Material | Optimum | Min. | Max. | For Best Finish | Min. | Max. |
| PC2-4205 (.94 – 1.34) | Steels | .10 | .02 | .14 | .010 | .008 | .014 |
| Cast Iron | .16 | .02 | .24 | .010 | .006 | .012 | |
| Aluminum | .12 | .02 | .24 | .010 | .006 | .012 | |
| PC3-4305 (1.26 – 1.70) | Steels | .12 – .14 | .04 | .16 – .18 | .014 | .012 | .018 |
| Cast Iron | .20 | .04 | .28 | .012 | .008 | .016 | |
| Aluminum | .20 | .04 | .28 | .014 | .012 | .018 | |
| PC4-4405 (1.58 – 2.17) | Steels | .14 – .16 | .04 | .18 – .20 | .014 | .012 | .020 |
| Cast Iron | .24 | .04 | .31 | .012 | .008 | .016 | |
| Aluminum | .24 | .06 | .31 | .014 | .012 | .018 | |
| PC5-4505 (2.06 – 3.30) | Steels | .24 | .06 | .35 – .47 | .018 | .012 | .024 |
| Cast Iron | .39 | .04 | .55 | .016 | .008 | .018 | |
| Aluminum | .39 | .06 | .55 | .018 | .016 | .024 | |
| PC6-4605PC6,4606,PC7-4705(2.61 – 6.00) | Steels | .28 – .39 | .06 | .35 – .47 | .018 | .012 | .024 |
| Cast Iron | .47 | .04 | .55 | .016 | .008 | .018 | |
| Aluminum | .47 | .04 | .55 | .018 | .016 | .024 | |
| All Big Bore Above 6.00 | Steels | .28 – .39 | .06 | .35 – .47 | .018 | .012 | .024 |
| Cast Iron | .47 | .04 | .55 | .016 | .008 | .018 | |
| Aluminum | .47 | .04 | .55 | .018 | .016 | .024 | |








