Toolholding Solutions
Parlec’s Toolholding Solutions are manufactured to maintain precision, functionality and durability. CAT, DIN, BT, HSK, NMTB, Chiron and Morse taper holders along with solutions for Balanced and Balanceable Heat Shrink, ER Collet Chucks, Power Milling and Shell Mill holders make up Parlec’s toolholding line.
Products
Single Angle Standard Style Collets
| 75PG Part No. |
100PG Part No. |
150PG Part No. |
Range Inch |
Range Metric |
|---|---|---|---|---|
| – | 100PG-8MM | – | – | 7.5-8mm |
| – | 100PG-10MM | – | – | 9.5-10mm |
| – | 100PG-12MM | – | – | 11.5-12mm |
| – | 100PG-14MM | – | – | 13.5-14mm |
| – | 100PG-16MM | – | – | 15.5-20mm |
| – | 100PG-20MM | – | – | 19.5-20mm |
| 75PG-0046 | 100PG-0046 | – | .0312 – .0469 | 1 |
| 75PG-0062 | 100PG-0062 | – | .0469 – .0625 | 1.5 |
| 75PG-0078 | 100PG-0078 | – | .0625 – .0781 | 2 |
| 75PG-0093 | 100PG-0093 | – | .0781 – .0938 | – |
| 75PG-0109 | 100PG-0109 | – | .0938 – .1094 | 2.5 |
| 75PG-0125 | 100PG-0125 | – | .1094 – .1250 | 3 |
| 75PG-0140 | 100PG-0140 | – | .1250 – .1406 | 3.5 |
| 75PG-0156 | 100PG-0156 | – | .1406 – .1562 | – |
| 75PG-0171 | 100PG-0171 | – | .1562 – .1719 | 4 |
| 75PG-0187 | 100PG-0187 | – | .1719 – .1875 | 4.5 |
| 75PG-0203 | 100PG-0203 | – | .1875 – .2031 | 5 |
| 75PG-0218 | 100PG-0218 | – | .2031 – .2188 | 5.5 |
| 75PG-0234 | 100PG-0234 | – | .2188 – .2344 | – |
| 75PG-0250 | 100PG-0250 | – | .2344 – .2500 | 6 |
| 75PG-0265 | 100PG-0265 | – | .2500 – .2656 | 6.5 |
| 75PG-0281 | 100PG-0281 | – | .2656 – .2812 | 7 |
| 75PG-0296 | 100PG-0296 | – | .2812 – .2969 | 7.5 |
| 75PG-0312 | 100PG-0312 | – | .2969 – .3125 | – |
| 75PG-0328 | 100PG-0328 | – | .3125 – .3281 | 8 |
| 75PG-0343 | 100PG-0343 | – | .3281 – .3438 | 8.5 |
| 75PG-0359 | 100PG-0359 | – | .3438 – .3594 | 9 |
| 75PG-0375 | 100PG-0375 | – | .3594 – .3750 | 9.5 |
| 75PG-0390 | 100PG-0390 | – | .3750 – .3906 | – |
| 75PG-0406 | 100PG-0406 | – | .3906 – .4062 | 10 |
| 75PG-0421 | 100PG-0421 | – | .4062 – .4219 | 10.5 |
| 75PG-043 | 100PG-0437 | – | .4219 – .4375 | 11 |
| 75PG-0453 | 100PG-0453 | – | .4375 – .4531 | 11.5 |
| 75PG-0468 | 100PG-0468 | – | .4531 – .4688 | – |
| 75PG-0484 | 100PG-0484 | – | .4688 – .4844 | 12 |
| 75PG-0500 | 100PG-0500 | 150PG-0500 | .4844 – .500 | 12.5 |
| 75PG-0515 | 100PG-0515 | 150PG-0515 | .5000 – .5156 | 13 |
| 75PG-0531 | 100PG-0531 | 150PG-0531 | .5156 – .5312 | 13.5 |
| 75PG-0546 | 100PG-0546 | 150PG-0546 | .5312 – .5469 | – |
| 75PG-0562 | 100PG-0562 | 150PG-0562 | .5469 – .5625 | 14 |
| 75PG-0578 | 100PG-0578 | 150PG-0578 | .5625 – .5781 | 14.5 |
| 75PG-0593 | 100PG-0593 | 150PG-0593 | .5781 – .5938 | 15 |
| 75PG-0609 | 100PG-0609 | 150PG-0609 | .5938 – .6094 | – |
| 75PG-0625 | 100PG-0625 | 150PG-0625 | .6094 – .6250 | 15.5 |
| 75PG-0640 | 100PG-0640 | 150PG-0640 | .6250 – .6406 | 16 |
| 75PG-0656 | 100PG-0656 | 150PG-0656 | .6406 – .6562 | 16.5 |
| 75PG-0671 | 100PG-0671 | 150PG-0671 | .6562 – .6719 | 17 |
| 75PG-0687 | 100PG-0687 | 150PG-0687 | .6719 – .6875 | – |
| 75PG-0703 | 100PG-0703 | 150PG-0703 | .6875 – .7031 | 17.5 |
| 75PG-0718 | 100PG-0718 | 150PG-0718 | .7031 – .7188 | 18 |
| 75PG-0734 | 100PG-0734 | 150PG-0734 | .7188 – .7344 | 18.5 |
| 75PG-0750 | 100PG-0750 | 150PG-0750 | .7344 – .7500 | 19 |
| – | 100PG-0765 | 150PG-0765 | .7500 – .7656 | – |
| – | 100PG-0781 | 150PG-0781 | .7656 – .7812 | 19.5 |
| – | 100PG-0796 | 150PG-0796 | .7812 – .7969 | 20 |
| – | 100PG-0812 | 150PG-0812 | .7969 – .8125 | 20.5 |
| – | 100PG-0828 | 150PG-0828 | .8125 – .8281 | 21 |
| – | 100PG-0843 | 150PG-0843 | .8281 – .8438 | – |
| – | 100PG-0859 | 150PG-0859 | .8438 – .8594 | 21.5 |
| – | 100PG-0875 | 150PG-0875 | .8594 – .8750 | 22 |
| – | 100PG-0890 | 150PG-0890 | .8750 – .8906 | 22.5 |
| – | 100PG-0906 | 150PG-0906 | .8906 – .9062 | 23 |
| – | 100PG-0921 | 150PG-0921 | .9062 – .9219 | – |
| – | 100PG-0937 | 150PG-0937 | .9219 – .9375 | 23.5 |
| – | 100PG-0953 | 150PG-0953 | .9375 – .9531 | 24 |
| – | 100PG-0968 | 150PG-0968 | .9531 – .9688 | 24.5 |
| – | 100PG-0984 | 150PG-0984 | .9688 – .9844 | 25 |
| – | 100PG-1000 | 150PG-1000 | .9844 – 1.0000 | – |
| – | – | 150PG-1015 | 1.0000 – 1.0156 | 25.5 |
| – | – | 150PG-1031 | 1.0156 – 1.0312 | 26 |
| – | – | 150PG-1046 | 1.0312 – 1.0469 | 26.5 |
| – | – | 150PG-1062 | 1.0469 – 1.0625 | 27 |
| – | – | 150PG-1078 | 1.0625 – 1.0781 | – |
| – | – | 150PG-1093 | 1.0781 – 1.0938 | 27.5 |
| – | – | 150PG-1109 | 1.0938 – 1.1094 | 28 |
| – | – | 150PG-1125 | 1.1094 – 1.1250 | 28.5 |
| – | – | 150PG-1140 | 1.1250 – 1.1406 | 29 |
| – | – | 150PG-1156 | 1.1406 – 1.1562 | – |
| – | – | 150PG-1171 | 1.1562 – 1.1719 | 29.5 |
| – | – | 150PG-1187 | 1.1719 – 1.1875 | 30 |
| – | – | 150PG-1203 | 1.1875 – 1.2031 | 30.5 |
| – | – | 150PG-1218 | 1.2031 – 1.2188 | 31 |
| – | – | 150PG-1234 | 1.2188 – 1.2344 | – |
| – | – | 150PG-1250 | 1.2344 – 1.2500 | 31.5 |
| – | – | 150PG-1265 | 1.2500 – 1.2656 | 32 |
| – | – | 150PG-1281 | 1.2656 – 1.2812 | 32.5 |
| – | – | 150PG-1296 | 1.2812 – 1.2969 | 33 |
| – | – | 150PG-1312 | 1.2969 – 1.3125 | – |
| – | – | 150PG-1328 | 1.3125 – 1.3281 | 33.5 |
| – | – | 150PG-1343 | 1.3281 – 1.3438 | 34 |
| – | – | 150PG-1359 | 1.3438 – 1.3594 | 34.5 |
| – | – | 150PG-1375 | 1.3594 – 1.3750 | 35 |
| – | – | 150PG-1390 | 1.3750 – 1.3906 | – |
| – | – | 150PG-1406 | 1.3906 – 1.4062 | 35.5 |
| – | – | 150PG-1421 | 1.4062 – 1.4219 | 36 |
| – | – | 150PG-1437 | 1.4219 – 1.4375 | 36.5 |
| – | – | 150PG-1453 | 1.4375 – 1.4531 | 37 |
| – | – | 150PG-1468 | 1.4531 – 1.4688 | – |
| – | – | 150PG-1484 | 1.4688 – 1.4844 | 37.5 |
| – | – | 150PG-1500 | 1.4844 – 1.5000 | 38 |
| Other sizes available upon request. Please call Parlec or your local Parlec representative for more information. | ||||

Made in USA