Boring Solutions
Accurate and cost effective, Parlec’s Boring Solutions Provide .0001" (.002mm) adjustment precision for a variety of bores along with advanced adjustable twin bore roughing systems. Precision modular component design allows for reduced inventory and stock delivery while ISO/ANSI inserts reduce production costs.
Products
T Style (Triangle)
| Part Number | IC | Clearance Angle | R | T | Rake Angle | HD | Grade | Type | Periphery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T050700C2G | .160 | 15° | .007 | .047 | 0° | .094 | C2 | Uncoated | Ground |
| T051600C2G | .160 | 15° | .016 | .047 | 0° | .094 | C2 | Uncoated | Ground |
| T050700TRG | .160 | 15° | .007 | .047 | 0° | .094 | TR | Coated | Ground |
| T051600TRG | .160 | 15° | .016 | .047 | 0° | .094 | TR | Coated | Ground |
| T050700PCD | .160 | 15° | .007 | .047 | 0° | .094 | PCD | Diamond | Ground |
| Part Number | IC | Clearance Angle | R | T | Rake Angle | HD | Grade | Type | Periphery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T061206C7G | .156 | 7° | .008 | .078 | 6° | .087 | C7 | Uncoated | Ground |
| T061220C2G | .156 | 7° | .008 | .078 | 20° | .087 | C2 | Uncoated | Ground |
| T060815C2P | .156 | 7° | .008 | .078 | 15° | .087 | C2 | Uncoated | Pressed |
| T061615C2P | .156 | 7° | .016 | .078 | 15° | .087 | C2 | Uncoated | Pressed |
| T060815TTP | .156 | 7° | .008 | .078 | 15° | .087 | TT | Coated | Pressed |
| T061615TTP | .156 | 7° | .016 | .078 | 15° | .087 | TT | Coated | Pressed |
| T060820CTG | .156 | 7° | .008 | .078 | 20° | .087 | CT | Cermet | Ground |
| T061620CTG | .156 | 7° | .016 | .078 | 20° | .087 | CT | Cermet | Ground |
| T060815CTP | .156 | 7° | .008 | .078 | 15° | .087 | CT | Cermet | Pressed |
| T061615CTP | .156 | 7° | .016 | .078 | 15° | .087 | CT | Cermet | Pressed |
| T061600PCD | .156 | 7° | .016 | .078 | 0° | .087 | PCD | Diamond | Ground |
| Part Number | IC | Clearance Angle | R | T | Rake Angle | HD | Grade | Type | Periphery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T111615C7P | .250 | 7° | .016 | .094 | 15° | .108 | C7 | Uncoated | Pressed |
| T111600C2P | .250 | 7° | .016 | .094 | 0° | .108 | C2 | Uncoated | Pressed |
| T111615C2P | .250 | 7° | .016 | .094 | 15° | .108 | C2 | Uncoated | Pressed |
| T113115C2P | .250 | 7° | .031 | .094 | 15° | .108 | C2 | Uncoated | Pressed |
| T111620C2G | .250 | 7° | .016 | .094 | 20° | .108 | C2 | Uncoated | Ground |
| T111600C2G | .250 | 7° | .016 | .094 | 0° | .108 | C2 | Uncoated | Ground |
| T113120C2G | .250 | 7° | .031 | .094 | 20° | .108 | C2 | Uncoated | Ground |
| T110815TTP | .250 | 7° | .008 | .094 | 15° | .108 | TT | Coated | Pressed |
| T111615TTP | .250 | 7° | .016 | .094 | 15° | .108 | TT | Coated | Pressed |
| T113115TTP | .250 | 7° | .031 | .094 | 15° | .108 | TT | Coated | Pressed |
| T110823TEG | .250 | 7° | .008 | .094 | 15° | .108 | TE | Coated | Ground |
| T111623TEG | .250 | 7° | .016 | .094 | 23° | .108 | TE | Coated | Ground |
| T111615CTP | .250 | 7° | .016 | .094 | 15° | .108 | CT | Cermet | Pressed |
| T111615CMP | .250 | 7° | .016 | .094 | 15° | .108 | CM | Cermet | Pressed |
| T111600ASP | .250 | 7° | .016 | .094 | 0° | .108 | AS | Coated | Pressed |
| T111600PCD | .250 | 7° | .016 | .094 | 0° | .108 | PCD | Diamond | Ground |
| T111615SNG | .250 | 7° | .016 | .094 | 15° | .108 | SN | Coated | Ground |
| T113115SNG | .250 | 7° | .031 | .094 | 15° | .108 | SN | Coated | Ground |
| T111615VNG | .250 | 7° | .016 | .094 | 15° | .108 | VN | Coated | Ground |

Made in USA