Numertap® 770
Tap Adapters - 6" Extended
- Positive-drive, extended length for use in Numertap 770 Attachments.
| Part Number | Coolant** | Coolant Groove** | Tap Size | Metric Tap Size (ANSI*) | B | C | Tp | Shank | Square |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7716-6-#6 | 7716C-6-#6 | 7716CG-6-#6 | #6 | M3.5 | .75 | 6.70 | 1.06 | .141 | .110 |
| 7716-6-#8 | 7716C-6-#8 | 7716CG-6-#8 | #8 | M4 | .75 | 6.70 | 1.13 | .168 | .131 |
| 7716-6-#10 | 7716C-6-#10 | 7716CG-6-#10 | #10 | M5 | .75 | 6.70 | 1.38 | .194 | .152 |
| 7716-6-#12 | 7716C-6-#12 | 7716CG-6-#12 | #12 | - | .75 | 6.70 | 1.34 | .220 | .165 |
| 7716-6-025 | 7716C-6-025 | 7716CG-6-025 | 1/4 | M6 | .75 | 6.70 | 1.44 | .255 | .191 |
| 7716-6-031 | 7716C-6-031 | 7716CG-6-031 | 5/16 | M7,M8 | .75 | 6.70 | 1.59 | .318 | .238 |
| 7716-6-037 | 7716C-6-037 | 7716CG-6-037 | 3/8 | M10 | .88 | 6.70 | 1.75 | .381 | .286 |
| 7716-6-043 | 7716C-6-043 | 7716CG-6-043 | 7/16 | - | .88 | 6.70 | 2.00 | .323 | .242 |
| 7716-6-050 | 7716C-6-050 | 7716CG-6-050 | 1/2 | M12 | .88 | 6.70 | 2.19 | .367 | .275 |
| 7716-6-056 | 7716C-6-056 | 7716CG-6-056 | 9/16 | M14 | 1.00 | 6.70 | 2.35 | .429 | .322 |
| 7716-6-062 | 7716C-6-062 | 7716CG-6-062 | 5/8 | M16 | 1.00 | 6.70 | 2.50 | .480 | .360 |
| 7716-6-068 | 7716C-6-068 | 7716CG-6-068 | 11/16 | M18 | 1.25 | 6.70 | 2.40 | .542 | .406 |
| 7716-6-075 | 7716C-6-075 | 7716CG-6-075 | 3/4 | - | 1.25 | 6.70 | 2.56 | .590 | .442 |
| 7716-6-081 | 7716C-6-081 | 7716CG-6-081 | 13/16 | M20 | 1.25 | 6.70 | 2.53 | .652 | .489 |
| 7716-6-087 | 7716C-6-087 | 7716CG-6-087 | 7/8 | M22 | 1.25 | 6.70 | 2.68 | .697 | .523 |
| 7716-6-093 | 7716C-6-093 | 7716CG-6-093 | 15/16 | M24 | 1.50 | 6.70 | 2.90 | .760 | .570 |
| 7716-6-100 | 7716C-6-100 | 7716CG-6-100 | 1" | M25 | 1.50 | 6.70 | 2.81 | .800 | .600 |
| 7716-6-106 | 7716C-6-106 | 7716CG-6-106 | 1 1/16 &1 1/8 | M27 | 1.61 | 6.70 | 2.75/3.06 | .896 | .672 |
| 7716-6-118 | 7716C-6-118 | 7716CG-6-118 | 1 3/16 & 1 1/4 | M30 | 1.61 | 6.70 | 2.94/3.25 | 1.021 | .766 |
| 7716-6-131 | 7716C-6-131 | 7716CG-6-131 | 1 5/16 & 1 3/8 | M33 | 1.61 | 6.70 | 3.19/3.50 | 1.108 | .831 |
| 7716-6-144 | 7716C-6-144 | 7716CG-6-144 | 1 7/16 & 1 1/2 | - | 1.98 | 6.70 | 3.44/3.75 | 1.223 | .925 |
| 7716-6-162 | 7716C-6-162 | 7716CG-6-162 | 1 5/8 | - | 1.98 | 6.70 | 4.06 | 1.305 | .979 |
| 7717-6-006 | 7717C-6-006 | 7717CG-6-006 | 1/16 NPT & 1/8 NPT | - | 1.00 | 6.70 | 1.00 | .312 | .234 |
| 7717-6-012 | 7717C-6-012 | 7717CG-6-012 | 1/8 NPT | - | 1.00 | 6.70 | 1.00 | .437 | .328 |
| 7717-6-025 | 7717C-6-025 | 7717CG-6-025 | 1/4 NPT | - | 1.00 | 6.70 | 1.25 | .562 | .421 |
| 7717-6-037 | 7717C-6-037 | 7717CG-6-037 | 3/8 NPT | - | 1.25 | 6.70 | 1.31 | .700 | .531 |
| 7717-6-050 | 7717C-6-050 | 7717CG-6-050 | 1/2 NPT | - | 1.25 | 6.70 | 1.50 | .687 | .515 |
| 7717-6-075 | 7717C-6-075 | 7717CG-6-075 | 3/4 NPT | - | 1.61 | 6.70 | 1.44 | .906 | .679 |
| 7717-6-100 | 7717C-6-100 | 7717CG-6-100 | 1" NPT | - | 1.61 | 6.70 | 1.88 | 1.125 | .843 |
| 7717-6-125 | 7717C-6-125 | 7717CG-6-125 | 1 1/4 NPT | - | 1.98 | 6.70 | 1.81 | 1.312 | .984 |
| * For DIN, ISO or Imperial Metric Shanks, please call Parlec or your local Parlec representative. ** Coolant requires oil hole taps. Coolant groove uses standard taps. Both require coolant-fed unit. |
|||||||||








