Numertap® 770
Tap Adapters
- Positive-drive, standard length for use in Numertap 770 Attachments.
Can be used to extend the range of N/C 700s. Will result in loss of torque control.
| Part Number | Coolant | Coolant Groove | Tap Size | Metric Tap Size (ANSI*) | B | C | Tp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7716-#6 | 7716C-#6 | 7716CG-#6 | #6 | M3.5 | 1.25 | 2.10 | 1.19 |
| 7716-#8 | 7716C-#8 | 7716CG-#8 | #8 | M4 | 1.25 | 2.10 | 1.27 |
| 7716-#10 | 7716C-#10 | 7716CG-#10 | #10 | M5 | 1.25 | 2.10 | 1.51 |
| 7716-#12 | 7716C-#12 | 7716CG-#12 | #12 | - | 1.25 | 2.10 | 1.51 |
| 7716-025 | 7716C-025 | 7716CG-025 | 1/4 | M6 | 1.25 | 2.10 | 1.63 |
| 7716-031 | 7716C-031 | 7716CG-031 | 5/6 | M7,M8 | 1.25 | 2.10 | 1.79 |
| 7716-037 | 7716C-037 | 7716CG-037 | 3/8 | M10 | 1.25 | 2.10 | 2.00 |
| 7716-043 | 7716C-043 | 7716CG-043 | 7/16 | - | 1.25 | 2.10 | 2.06 |
| 7716-050 | 7716C-050 | 7716CG-050 | 1/2 | M12 | 1.25 | 2.10 | 2.23 |
| 7716-056 | 7716C-056 | 7716CG-056 | 9/16 | M14 | 1.25 | 2.10 | 2.40 |
| 7716-062 | 7716C-062 | 7716CG-062 | 5/8 | M16 | 1.25 | 2.10 | 2.03 |
| 7716-068 | 7716C-068 | 7716CG-068 | 11/16 | M18 | 1.61 | 2.25 | 2.17 |
| 7716-075 | 7716C-075 | 7716CG-075 | 3/4 | - | 1.61 | 2.25 | 2.32 |
| 7716-081 | 7716C-081 | 7716CG-081 | 13/16 | M20 | 1.61 | 2.25 | 2.52 |
| 7716-087 | 7716C-087 | 7716CG-087 | 7/8 | M22 | 1.61 | 2.25 | 2.71 |
| 7716-093 | 7716C-093 | 7716CG-093 | 15/16 | M24 | 1.61 | 2.25 | 2.60 |
| 7716-100 | 7716C-100 | 7716CG-100 | 1" | M25 | 1.61 | 2.25 | 3.05 |
| 7716-106 | 7716C-106 | 7716CG-106 | 1 1/16 & 11/8 | M27 | 1.61 | 2.25 | 2.99/3.30 |
| 7716-118 | 7716C-118 | 7716CG-118 | 1 3/16 & 1 1/4 | M30 | 1.61 | 2.25 | 2.56/2.88 |
| 7716-131 | 7716C-131 | 7716CG-131 | 1 5/16 & 1 3/8 | M32 | 1.98 | 2.25 | 2.84/3.16 |
| 7716-144 | 7716C-144 | 7716CG-144 | 1 7/16 & 1 1/2 | - | 1.98 | 2.25 | 4.06/4.37 |
| 7716-162 | 7716C-162 | 7716CG-162 | 1 5/8 | - | 1.98 | 2.25 | 4.67 |
| 7717-006 | 7717C-006 | 7717CG-006 | 1/16 NTP - 1/8 NTPss | - | 1.25 | 1.375 | 1.06 |
| 7717-012 | 7717C-012 | 7717CG-012 | 1/8 NTP | - | 1.25 | 1.375 | 1.06 |
| 7717-025 | 7717C-025 | 7717CG-025 | 1/4 NTP | - | 1.25 | 1.375 | 1.18 |
| 7717-037 | 7717C-037 | 7717CG-037 | 3/8 NTP | - | 1.25 | 1.375 | 1.06 |
| 7717-050 | 7717C-050 | 7717CG-050 | 1/2 NTP | - | 1.61 | 2.25 | 1.53 |
| 7717-075 | 7717C-075 | 7717CG-075 | 3/4 NTP | - | 1.61 | 2.25 | 1.64 |
| 7717-100 | 7717C-100 | 7717CG-100 | 1" NTP | - | 1.61 | 2.25 | 1.93 |
| 7717-125 | 7717C-125 | 7717CG-125 | 1 1/4 NTP | - | 1.98 | 2.25 | 2.00 |
| * For DIN, ISO or Imperial Metric Shanks, please call Parlec or your local Parlec representative. ** Coolant requires oil hole taps. Coolant groove uses standard taps. Both require coolant-fed unit. |
|||||||








